Opis
Pomiaru w CM, | |||
Rozmiar | Długość ciała | Rozmiar tagu | Wysokość ciała |
6M | 30 | 66 | 59 – 66 |
9M | 32 | 73 | 66 – 73 |
12M | 35 | 80 | 73 – 80 |
24M | 38 | 90 | 80 – 90 |
Pomiar w Cal | |||
Rozmiar | Długość ciała | Rozmiar tagu | Wysokość ciała |
6M | 11.8 | 66 | 23.2 – 26.0 |
9M | 12.6 | 73 | 26.0 – 28.7 |
12M | 13.8 | 80 | 28.7 – 31.5 |
24M | 15.0 | 90 | 31.5 – 35.4 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.