Opis
Informacje o rozmiarze | ||||||||
EUR rozmiar | Biust | Długość | Na ramię | Długość rękawa | ||||
CM | Cala | CM | Cala | CM | Cala | CM | Cala | |
S | 100.0 | 39.4 | 61.0 | 24.0 | 43.0 | 16.9 | 56.0 | 22.0 |
M | 104.0 | 40.9 | 62.0 | 24.4 | 44.0 | 17.3 | 57.0 | 22.4 |
L | 106.0 | 41.7 | 62.0 | 24.4 | 44.0 | 17.3 | 63.0 | 24.8 |
XL | 110.0 | 43.3 | 63.0 | 24.8 | 45.0 | 17.7 | 64.0 | 25.2 |
2XL | 114.0 | 44.9 | 64.0 | 25.2 | 46.0 | 18.1 | 65.0 | 25.6 |
3XL | 118.0 | 46.5 | 65.0 | 25.6 | 47.0 | 18.5 | 66.0 | 26.0 |
4XL | 122.0 | 48.0 | 66.0 | 26.0 | 48.0 | 18.9 | 67.0 | 26.4 |
1) pomiar ręczny będzie miał rozbieżność około 1-3 cm 1 cal = 2.54 cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.