Opis
Informacje o rozmiarze | ||||||
Rozmiar azjatycki | Talia | Biodra | Długość spodni | |||
CM | Cala | CM | Cala | CM | Cala | |
M | 71-73 | 28-29 | 110.0 | 43.3 | 95.0 | 37.4 |
L | 76-79 | 30-31 | 113.0 | 44.5 | 96.0 | 37.8 |
XL | 81-84 | 32-33 | 117.0 | 46.1 | 98.0 | 38.6 |
XXL | 84-86 | 33-34 | 120.0 | 47.2 | 100.0 | 39.4 |
3XL | 91-97 | 36-38 | 123.0 | 48.4 | 101.0 | 39.8 |
4XL | 102-107 | 40-42 | 126.0 | 49.6 | 102.0 | 40.2 |
5XL | 107-112 | 42-44 | 129.0 | 50.8 | 103.0 | 40.6 |
1) pomiar ręczny będzie miał rozbieżność około 1-3 cm 1 cal = 2.54 cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.