Opis
Formularz rozmiar | Biust (CM) |
Długość rękawa (CM) | Długość ubrania (CM) | Na ramię (CM) |
M | 92 | 58 | 62 | 38 |
L | 96 | 59 | 64 | 40 |
XL | 100 | 60 | 66 | 42 |
XXL | 104 | 61 | 68 | 44 |
XXXL | 108 | 62 | 70 | 46 |
XXXXL | 112 | 63 | 72 | 48 |
XXXXXL | 116 | 64 | 74 | 50 |
1. Proszę dokładnie sprawdzić tę tabelę rozmiarów. Rozmiar azjatycki jest zwykle o 3 rozmiary mniejszy niż rozmiar europejski i amerykański. Jeśli nie masz pewności co do rozmiaru, możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania sugestii. |
||||
2. Proszę pozwolić 1-3 cm błąd ze względu na pomiarze ręcznym (jednostka: CM) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.