Opis
Pomiaru w CM, | ||
Rozmiar | Rozmiar tagu | Wysokość ciała |
6 M | 66 | 60-65 |
9 M | 73 | 65-70 |
12 M | 80 | 70-75 |
18 M | 85 | 75-80 |
24 M | 90 | 80-85 |
Pomiar w Cal | ||
Rozmiar | Rozmiar tagu | Wysokość ciała |
6 M | 66 | 23.6-25.6 |
9 M | 73 | 25.6-27.6 |
12 M | 80 | 27.6-29.5 |
18 M | 85 | 29.5-31.5 |
24 M | 90 | 31.5-33.5 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.