Opis
Pomiaru w CM, | ||
Wysokość ciała | Masa ciała (kg) | |
M | 155-165 | 40-50 |
L | 165-170 | 50-55 |
XL | 165-172 | 55-60 |
XXL | 165-175 | 60-65 |
XXXL | 165-180 | 65-70 |
4XL | 165-185 | 70-75 |
Pomiar w Cal | ||
Wysokość ciała | Masa ciała (LB) | |
M | 61-65 | 88-110 |
L | 65-67 | 110-121 |
XL | 65-68 | 121-132 |
XXL | 65-69 | 132-143 |
XXXL | 65-71 | 143-154 |
4XL | 65-73 | 154-165 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.