Opis
Rozmiar | Długość sukni (cm) | Długość swetra (cm) | Sukienka biust(Cm) | Talia (cm) | Sweter biust(Cm) | Waga (kg) | ||
L | 102 | 57 | 92 | 80 | 94 | 50-60 | ||
XL | 103 | 58 | 102 | 90 | 98 | 60-70 | ||
2XL | 104 | 58 | 108 | 96 | 102 | 70-80 | ||
3XL | 105 | 59 | 114 | 102 | 106 | 80-90 | ||
4XL | 106 | 59 | 120 | 108 | 110 | 90-100 | ||
Uwaga: 1. Azjatyckie rozmiary sąOd 1 do 2 rozmiarówMniejsze od europejczyków i amerykanów. 2. Jeśli masz trudności z wyborem rozmiaru, możesz skontaktować się z nami, damy ci kilka sugestii, ale jest to tylko dla ciebie. (1 cm = 0.393 cal, 1 kg = 2.2lb) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.